<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Fakta dan Nombor Sukan Olimpik Beijing 2008</title>
	<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html</link>
	<description>Tiada Yang Mustahil</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:25:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Recent Links Tagged With "fakta" - JabberTags</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-3601</link>
		<author>Recent Links Tagged With "fakta" - JabberTags</author>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:19:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-3601</guid>
		<description>[...] public links &#62;&#62; fakta   Fakta dan Nombor Sukan Olimpik Beijing 2008 Saved by AEL094209 on Thu 30-10-2008   Behind the scenes - The stage race mechanic ! Saved by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] public links &gt;&gt; fakta   Fakta dan Nombor Sukan Olimpik Beijing 2008 Saved by AEL094209 on Thu 30-10-2008   Behind the scenes - The stage race mechanic ! Saved by [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-2123</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:26:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-2123</guid>
		<description>Sepatutnya kita boleh dapat pingat2 tu, tapi adat permainankan? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sepatutnya kita boleh dapat pingat2 tu, tapi adat permainankan? <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: superstar1112</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-2112</link>
		<author>superstar1112</author>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 06:14:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-2112</guid>
		<description>Jangkaan pingat  itu adalah harapan bg stiap rakyat malaysia..ini pula jangkaan aku sebelum olimpik..

1. Akuatik - x

2. Pelayaran - x

3. Menembak - 1 pingat

4. Badminon - 1 emas , 2 perak = 3 pingat

5. Berbasikal - 1 emas, 1 gangsa =2 pingat

6. Memanah - x

7. Olahraga - x

8. Angkat Berat - x

9. Taekwondo - x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><p>Jangkaan pingat  itu adalah harapan bg stiap rakyat malaysia..ini pula jangkaan aku sebelum olimpik..</p>
<p>1. Akuatik - x</p>
<p>2. Pelayaran - x</p>
<p>3. Menembak - 1 pingat</p>
<p>4. Badminon - 1 emas , 2 perak = 3 pingat</p>
<p>5. Berbasikal - 1 emas, 1 gangsa =2 pingat</p>
<p>6. Memanah - x</p>
<p>7. Olahraga - x</p>
<p>8. Angkat Berat - x</p>
<p>9. Taekwondo - x</p>
</p><p>[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(2112);">reply this comment</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-2050</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:21:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-2050</guid>
		<description>Ramalan aku adalah realistik jika mereka betul-betul bermain seperti yang diharapkan...

Sebab aku buat ramalan pun berdasarkan ranking diorang...

Tapi apakan daya. :)

InsyaAllah Malaysia takkan pulang tangan kosong...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ramalan aku adalah realistik jika mereka betul-betul bermain seperti yang diharapkan&#8230;</p>
<p>Sebab aku buat ramalan pun berdasarkan ranking diorang&#8230;</p>
<p>Tapi apakan daya. <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>InsyaAllah Malaysia takkan pulang tangan kosong&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berita Sukan</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-2045</link>
		<author>Berita Sukan</author>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:52:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-2045</guid>
		<description>Wah banyaknya you ramalkan pingat untuk malaysia.. :) apakan daya kita masih belum mampu, hanya Chong Wei sasaran realistik kita untuk temasya di Beijing kali ini.. Satu lagi mungkin dalam acara basikal..

Lain2 saya rasa agak sukar.. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><p>Wah banyaknya you ramalkan pingat untuk malaysia.. <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> apakan daya kita masih belum mampu, hanya Chong Wei sasaran realistik kita untuk temasya di Beijing kali ini.. Satu lagi mungkin dalam acara basikal..</p>
<p>Lain2 saya rasa agak sukar.. <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
</p><p>[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(2045);">reply this comment</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lochoe</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-1916</link>
		<author>lochoe</author>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:52:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-1916</guid>
		<description>come to my blog.. at [url=http://ringgittune.blogspot.com]Tune Your Ringgit[/url] , i already create olympic widget in my blog, u can go there and grab the code... put it on ur blog/profile/site.. so its easy for u to check the event..and result</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><p>come to my blog.. at [url=http://ringgittune.blogspot.com]Tune Your Ringgit[/url] , i already create olympic widget in my blog, u can go there and grab the code&#8230; put it on ur blog/profile/site.. so its easy for u to check the event..and result</p>
</p><p>[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(1916);">reply this comment</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-1881</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 08:12:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-1881</guid>
		<description>Salam, tak mustahil samdaddy. Badminton kita adalah yang terbaik buat masa ni... aku yakin Chong Wei boleh dapat emas, lagi satu emas dari beregu, tak kisah yang mane satu...

Berbasikal pula, peluang 50/50 sebab strategi ketika pertandingan yang jadi penentu nanti... Aku yakin kita boleh dapat 2 emas dari situ. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam, tak mustahil samdaddy. Badminton kita adalah yang terbaik buat masa ni&#8230; aku yakin Chong Wei boleh dapat emas, lagi satu emas dari beregu, tak kisah yang mane satu&#8230;</p>
<p>Berbasikal pula, peluang 50/50 sebab strategi ketika pertandingan yang jadi penentu nanti&#8230; Aku yakin kita boleh dapat 2 emas dari situ. <img src='http://panjangakal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: samdaddycool</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-1859</link>
		<author>samdaddycool</author>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:35:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-1859</guid>
		<description>betul ke byk mcm tu pingat emas m'sia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><p>betul ke byk mcm tu pingat emas m&#8217;sia?</p>
</p><p>[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(1859);">reply this comment</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emme</title>
		<link>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-1856</link>
		<author>emme</author>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 13:37:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://panjangakal.com/blog/2008/08/08/fakta-dan-nombor-sukan-olimpik-beijing-2008.html#comment-1856</guid>
		<description>test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><p>test</p>
</p><p>[<a href="javascript:void(0)" onclick="movecfm(1856);">reply this comment</a>]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
